BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
50 Hz
| Technical Data | Tyr WT 0100 BV/BP | Tyr WT 0150 BV/BP | Tyr WT 0280 BV/BP | Tyr WT 0390 BV/BP | Tyr WT 0600 BV/BP | Tyr WT 0730 BV/BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/min | 2.5 - 10.0 | 3.7 - 15.0 | 5.1 - 28.0 | 7.1 - 39.0 | 12.0 - 64.0 | 15.4 - 73.0 |
| Max. differential pressure, vacuum version | hPa (mbar) | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| Max. differential pressure, pressure version | hPa (mbar) | + 1000 | + 1000 | + 1000 | + 1000 | + 1000 | + 1000 |
| Nominal motor rating | kW | 0.75 - 22.0 | 1.1 - 37.0 | 1.5 - 55.0 | 2.2 - 75.0 | 4.0 - 90.0 | 5.5 - 110.0 |
| Speed of Roots pump | min-1 | 1150 - 4700 | 1150 - 4700 | 850 - 4700 | 850 - 4700 | 750 - 4050 | 750 - 3550 |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 800 x 1000 x 1082 | 800 x 1000 x 1082 | 1050 x 1150 x 1302 | 1050 x 1150 x 1302 | 1450 x 1550 x 1732 | 1450 x 1550 x 1732 |
| Gas inlet / outlet (Ø) | mm | 114 | 114 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| Weight approx. (with acoustic enclosure) | kg | 295 | 312 | 535 | 561 | 1014 | 1053 |
60 Hz
| Technical Data | Tyr WT 0100 BV/BP | Tyr WT 0150 BV/BP | Tyr WT 0280 BV/BP | Tyr WT 0390 BV/BP | Tyr WT 0600 BV/BP | Tyr WT 0730 BV/BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/min | 2.5 - 10.0 | 3.7 - 15.0 | 5.1 - 28.0 | 7.1 - 39.0 | 12.0 - 64.0 | 15.4 - 73.0 |
| Max. differential pressure, vacuum version | hPa (mbar) | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| Max. differential pressure, pressure version | hPa (mbar) | + 1000 | + 1000 | + 1000 | + 1000 | + 1000 | + 1000 |
| Nominal motor rating | kW | 0.75 - 22.0 | 1.1 - 37.0 | 1.5 - 55.0 | 2.2 - 75.0 | 4.0 - 90.0 | 5.5 - 110.0 |
| Speed of Roots pump | min-1 | 1150 - 4700 | 1150 - 4700 | 850 - 4700 | 850 - 4700 | 750 - 4050 | 750 - 3550 |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 800 x 1000 x 1082 | 800 x 1000 x 1082 | 1050 x 1150 x 1302 | 1050 x 1150 x 1302 | 1450 x 1550 x 1732 | 1450 x 1550 x 1732 |
| Gas inlet / outlet (Ø) | mm | 114 | 114 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| Weight approx. (with acoustic enclosure) | kg | 295 | 312 | 535 | 561 | 1014 | 1053 |
No comments:
Post a Comment