BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz
50 Hz
| Technical Data | Dolphin LX 0110 B | Dolphin LX 0140 B | Dolphin LX 0180 B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 50 Hz | 72 | 100 | 122 |
| Ultimate pressure | hPa (mbar) | 50 Hz | 33 | 33 | 33 |
| Nominal motor rating | kW | 50 Hz | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Nominal motor speed | min-1 | 50 Hz | 1500 | 1500 | 1500 |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 70 | 70 | 70 |
| Weight approx. | kg | 50 Hz | 55 | 65 | 75 |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 50 Hz | 517 x 330 x 345 | 544 x 330 x 364 | 564 x 330 x 364 |
| Gas inlet / outlet | 50 Hz | DN 40 / DN 40 | DN 40 / DN 40 | DN 40 / DN 40 |
60 Hz
| Technical Data | Dolphin LX 0110 B | Dolphin LX 0140 B | Dolphin LX 0180 B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 60 Hz | 83 | 120 | 144 |
| Ultimate pressure | hPa (mbar) | 60 Hz | 33 | 33 | 33 |
| Nominal motor rating | kW | 60 Hz | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
| Nominal motor speed | min-1 | 60 Hz | 1800 | 1800 | 1800 |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 60 Hz | 70 | 70 | 70 |
| Weight approx. | kg | 60 Hz | 58 | 70 | 78 |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 60 Hz | 517 x 330 x 345 | 544 x 330 x 364 | 564 x 330 x 364 |
| Gas inlet / outlet | 60 Hz | DN 40 / DN 40 | DN 40 / DN 40 | DN 40 / DN 40 |
No comments:
Post a Comment