BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz
50 Hz
| Technical Data | Dolphin LB 0710 A | Dolphin LB 1011 A | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 5100 - 7500 | 7400 - 10400 | |
| Ultimate pressure | hPa (mbar) | 33 | 33 | |
| Nominal motor rating | kW | 160 - 315 | 200 - 355 | |
| Nominal motor speed | min-1 | 410 - 590 | 335 - 485 | |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 87 | 87 | |
| Weight approx. | kg | 3800 | 5900 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 2295 x 1121 x 1643 | 2720 x 1340 x 1915 | |
| Gas inlet / outlet | DN 200 KF / DN 200 KF | DN 250 KF / DN 250 KF |
60 Hz
| Technical Data | Dolphin LB 0710 A | Dolphin LB 1011 A | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 5100 - 7500 | 7400 - 10400 | |
| Ultimate pressure | hPa (mbar) | 33 | 33 | |
| Nominal motor rating | kW | 160 - 315 | 200 - 355 | |
| Nominal motor speed | min-1 | 410 - 590 | 335 - 485 | |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 87 | 87 | |
| Weight approx. | kg | 3800 | 5900 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 2295 x 1121 x 1643 | 2720 x 1340 x 1915 | |
| Gas inlet / outlet | DN 200 KF / DN 200 KF | DN 250 KF / DN 250 KF |
No comments:
Post a Comment