BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz
50 Hz
| Technical Data | Puma WY 2000 B | Puma WY 4500 B | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 50 Hz | 2010 | 4500 |
| Max. pressure differential | hPa (mbar) | 50 Hz | 50 | 30 |
| Nominal motor rating | kW | 50 Hz | 5.5 | 11.0 |
| Nominal motor speed | min-1 | 50 Hz | 3000 | 3000 |
| Weight approx. | kg | 240 | 580 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 928 x 390 x 320 | 1270 x 543 x 429 | |
| Gas inlet / outlet | DN 160 ISO-F / DN 100 ISO-F | DN 250 ISO-F / DN 160 ISO-F | ||
| * May be controlled by a frequency inverter up to 90 Hz. Nominal pumping speed at 90 Hz: 8100 m3/h | 50 Hz |
60 Hz
| Technical Data | Puma WY 2000 B | Puma WY 4500 B | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 60 Hz | 2435 | 5400* |
| Max. pressure differential | hPa (mbar) | 60 Hz | 50 | 30 |
| Nominal motor rating | kW | 60 Hz | 6.6 | 13.5 |
| Nominal motor speed | min-1 | 60 Hz | 3600 | 3600 |
| Weight approx. | kg | 240 | 580 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 928 x 390 x 320 | 1270 x 543 x 429 | |
| Gas inlet / outlet | DN 160 ISO-F / DN 100 ISO-F | DN 250 ISO-F / DN 160 ISO-F | ||
| * May be controlled by a frequency inverter up to 90 Hz. Nominal pumping speed at 90 Hz: 8100 m3/h | 60 Hz |
No comments:
Post a Comment