BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz
50 Hz
| Technical Data | COBRA NC 0100 B | COBRA NC 0200 B | COBRA NC 0300 B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 50 Hz | 110 | 220 | 320 |
| Ultimate pressure | hPa (mbar) | 50 Hz | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Nominal motor rating | kW | 50 Hz | 3.5 | 6.0 | 7.5 |
| Nominal motor speed | min-1 | 50 Hz | 3000 | 3000 | 3000 |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 70 | 71 | 72 |
| Weight approx. | kg | 264 | 319 | 344 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 957 x 520 x 914 | 1207 x 520 x 914 | 1279 x 520 x 914 | |
| Gas inlet / outlet | DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16 | DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16 | DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16 |
60 Hz
| Technical Data | COBRA NC 0100 B | COBRA NC 0200 B | COBRA NC 0300 B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 60 Hz | 130 | 220 | 385 |
| Ultimate pressure | hPa (mbar) | 60 Hz | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Nominal motor rating | kW | 60 Hz | 4.8 | 7.6 | 9.5 |
| Nominal motor speed | min-1 | 60 Hz | 3600 | 3600 | 3600 |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 60 Hz | 74 | 76 | 77 |
| Weight approx. | kg | 264 | 319 | 344 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 957 x 520 x 914 | 1207 x 520 x 914 | 1279 x 520 x 914 | |
| Gas inlet / outlet | DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16 | DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16 | DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16 |
No comments:
Post a Comment