BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz
50 Hz
| Technical Data | Dolphin LB 0857 A | Dolphin LB 1207 A | Dolphin LB 1507 A | Dolphin LB 1757 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 50 Hz | 850 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Ultimate pressure | hPa (mbar) | 50 Hz | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Nominal motor rating | kW | 50 Hz | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Nominal motor speed | min-1 | 50 Hz | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Weight approx. | kg | 545 | 646 | 737 | 852 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | (1096-1282) x 480 x 600 | (1246-1432) x 480 x 600 | (1346-1532) x 480 x 600 | 1496 x 610 x 750 | |
| Gas inlet / outlet | DN 100 KF / DN 100 KF | DN 100 KF / DN 100 KF | DN 100 KF / DN 100 KF | DN 100 KF / DN 100 KF |
60 Hz
| Technical Data | Dolphin LB 0857 A | Dolphin LB 1207 A | Dolphin LB 1507 A | Dolphin LB 1757 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 60 Hz | 1000 | 1050 - 1400 | 1400 - 1690 | 1550 - 2000 |
| Ultimate pressure | hPa (mbar) | 60 Hz | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Nominal motor rating | kW | 60 Hz | 37 | 30 - 55 | 37 - 75 | 55 - 90 |
| Nominal motor speed | min-1 | 60 Hz | 1150 | 880 - 1150 | 880 - 1150 | 880 - 1150 |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 60 Hz | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Weight approx. | kg | 545 | 646 | 737 | 852 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | (1096-1282) x 480 x 600 | (1246-1432) x 480 x 600 | (1346-1532) x 480 x 600 | 1496 x 610 x 750 | |
| Gas inlet / outlet | DN 100 KF / DN 100 KF | DN 100 KF / DN 100 KF | DN 100 KF / DN 100 KF | DN 100 KF / DN 100 KF |
No comments:
Post a Comment