BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz
50 Hz
| Technical Data | COBRA NC 0400 B | COBRA NC 0630 B | COBRA NC 1000 B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 50 Hz | 350 | 525 | 840 |
| Ultimate pressure | hPa (mbar) | 50 Hz | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.5 |
| Nominal motor rating | kW | 50 Hz | 7.5 | 15.0 | 22.0 |
| Nominal motor speed | min-1 | 50 Hz | 3000 | 3000 | 3000 |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 66 | 70 | 74 |
| Weight approx. | kg | 460 | 550 | 1200 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 1367 x 480 x 700 | 1499 x 563 x 686 | 1928 x 620 x 974 | |
| Gas inlet | DN 80 PN 6 / DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 125 PN 16 | ||
| Gas outlet | DN 80 PN 6 / DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 125 PN 16 |
60 Hz
| Technical Data | COBRA NC 0400 B | COBRA NC 0630 B | COBRA NC 1000 B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed | m3/h | 60 Hz | 420 | 630 | 1000 |
| Ultimate pressure | hPa (mbar) | 60 Hz | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.1 |
| Nominal motor rating | kW | 60 Hz | 9.5 | 17.0 | 25.0 |
| Nominal motor speed | min-1 | 60 Hz | 3600 | 3600 | 3600 |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 60 Hz | 69 | 75 | 81 |
| Weight approx. | kg | 460 | 550 | 1200 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 1367 x 480 x 700 | 1499 x 563 x 686 | 1928 x 620 x 974 | |
| Gas inlet | DN 80 PN 6 / DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 125 PN 16 | ||
| Gas outlet | DN 80 PN 6 / DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 125 PN 16 |
No comments:
Post a Comment