BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
BUSCH VIET NAM - Mr Trung - 0906.719.902 - trung@vinhanco.vn
Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz
50 Hz
| Technical Data | Samos SI 0540 E1 | Samos SI 1150 E1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed/volume flow | m3/h | 50 Hz | 600 | 1200 |
| Max. differential pressure, vacuum version | hPa (mbar) | 50 Hz | 295 - 315 | 185 - 345 |
| Max. differential pressure, pressure version | hPa (mbar) | 50 Hz | 285 - 320 | 155 - 390 |
| Nominal motor rating | kW | 50 Hz | 7.5 - 9 | 11 - 20 |
| Nominal motor speed | min-1 | 50 Hz | 3000 | 3000 |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 78 | 82 |
| Weight approx. | kg | 102 | 134 - 205 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 602 x 530 x 583 | 719 x 570 x 631 | |
| Gas inlet / outlet | G 2 ½" / G 2 ½" | G 4" / G 4" |
60 Hz
| Technical Data | Samos SI 0540 E1 | Samos SI 1150 E1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal pumping speed/volume flow | m3/h | 60 Hz | 720 | 1440 |
| Max. differential pressure, vacuum version | hPa (mbar) | 60 Hz | 225 - 315 | 155 - 390 |
| Max. differential pressure, pressure version | hPa (mbar) | 60 Hz | 205 - 285 | 125 - 370 |
| Nominal motor rating | kW | 60 Hz | 8.6 - 10.4 | 12.6 - 25.2 |
| Nominal motor speed | min-1 | 60 Hz | 3600 | 3600 |
| Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 60 Hz | 84 | 84 |
| Weight approx. | kg | 102 | 134 - 205 | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 602 x 530 x 583 | 719 x 570 x 631 | |
| Gas inlet / outlet | G 2 ½" / G 2 ½" | G 4" / G 4" |
No comments:
Post a Comment